<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Het Beeldbedrijf</title>
	<atom:link href="http://www.beeldbedrijf.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beeldbedrijf.nl</link>
	<description>Effectieve websites &#38; sterke tekst</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Verse tips om je Facebook pagina te verbeteren</title>
		<link>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/10-tips-mari-smith-facebook/</link>
		<comments>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/10-tips-mari-smith-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Maanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[online tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldbedrijf.nl/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je meer wilt weten over Facebook marketing, kom je haar tegen: Mari Smith. Op 15 mei verzorgde zij een webinar - een online seminar - met 10 essentiële technische tips voor Facebook. Tips die bedoeld zijn om zakelijk meer uit je Facebook bedrijfspagina te halen, meer bezoekers, meer leads en meer inkomsten. Zonder betrokkenheid van mensen lukt dat niet. Doe je dat wel goed of kan het beter? Waar moet je op letten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/10-tips-mari-smith-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorg voor goede beveiliging van je website</title>
		<link>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/zorg-voor-goede-beveiliging-van-je-website/</link>
		<comments>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/zorg-voor-goede-beveiliging-van-je-website/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Maanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[back-up]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[virusscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldbedrijf.nl/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[Goede beveiliging voor je website is belangrijk, geldt ook voor WordPress. In de documentatie - de Codex - is hierover al aardig wat te vinden, maar hackers en virusmakers lezen ook. Eind februari was deze website slachtoffer van een trojaans virus. Een bevriende designer mailde een screenshot van de  veiligheidswaarschuwing die zij kreeg toen ze op de website wilde kijken met een Windows machine. Op mijn MacBook merkte ik het eerst niet. Wat was het probleem en wat te doen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/zorg-voor-goede-beveiliging-van-je-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrijven voor de zaak</title>
		<link>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/schrijven-voor-de-zaak/</link>
		<comments>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/schrijven-voor-de-zaak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Maanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekst]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[co-creatie]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[lifehacking]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerken]]></category>
		<category><![CDATA[tekstschrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldbedrijf.nl/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Als je bij de marketing van je bedrijf bent betrokken, zul je het wel eens gehoord hebben. Content is king. Goede inhoud van je website en andere communicatieve uitingen vergroten de aandacht voor je zaak. Daar hoort dus ook bij dat je regelmatig teksten moet schrijven, of laten schrijven (tip!), die je doelgroep aanspreekt, verleidt en informeert. Voor kleinere bedrijven of zelfstandig professionals betekent dat  je dat vaak zelf zult moeten doen. Vandaar dat ik hier wat tips en online hulpmiddelen bespreek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/schrijven-voor-de-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhalen maken met social media</title>
		<link>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/freelance-friday-via-storify/</link>
		<comments>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/freelance-friday-via-storify/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Maanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Appril]]></category>
		<category><![CDATA[Copyblogger]]></category>
		<category><![CDATA[ff020]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[vertellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldbedrijf.nl/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Met Storify kun je de berichten uit social media gebruiken om daarmee een verhaal te vertellen. Door social media accounts aan die van Storify te knopen, kun je zo een verslag van een bijeenkomst maken of - voor bloggers interessant - een onderwerp uit het nieuws bespreken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/freelance-friday-via-storify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appril &#8211; A Festival All About Apps in Amsterdam</title>
		<link>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/appril-a-festival-all-about-apps-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/appril-a-festival-all-about-apps-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Maanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Appril]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Appsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldbedrijf.nl/?p=3464</guid>
		<description><![CDATA[Om Amsterdam op de kaart te helpen zetten als Appsterdam en meer te leren over apps, zijn we betrokken bij Appril. Het is een nieuw initiatief om apps en app ontwikkeling bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Samen met een aantal zelfstandigen uit de creatieve en ict sector zijn we het momenteel aan het organiseren. Het Beeldbedrijf werkt mee aan de WordPress website en aan de teksten voor de website en de nieuwsbrief]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/appril-a-festival-all-about-apps-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media in het onderwijs</title>
		<link>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/social-media-in-het-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/social-media-in-het-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart van Maanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeldbedrijf.nl/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Aan kennis en informatie ontbreekt het ons niet. Het is met internet eerder een kwestie dat naar behoefte te kanaliseren, te filteren. Voor mij reden om onder andere Scoop.it te gebruiken. Één van de onderwerpen die ik daar probeer te volgen, is onderwijs. Het was onderwerp van gesprek bij de Social Media Club Amsterdam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeldbedrijf.nl/2012/social-media-in-het-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.beeldbedrijf.nl/feed/ ) in 0.92768 seconds, on May 19th, 2012 at 11:14 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 12:14 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.beeldbedrijf.nl/feed/ ) in 0.03402 seconds, on May 19th, 2012 at 12:09 pm UTC. -->
